Wir lieben den Erfolgskurs – und geben unsere gewachsene Projekterfahrung gerne an Sie weiter.
| 2008 | Erweiterung der Büroräume in der Karl-Zucker-Straße 1a. Umsatz: 1,7 Mio. EUR. |
| 2008 | Kooperation mit der NORIS Group GmbH, Nürnberg, Entwicklungspartner der NORIS Marine Systems GmbH & Co. KG. Entwicklungspartner für Hard- und Software. Komplette Entwicklung für die Automatisierung in Hard- und Software sind möglich. Alles aus einer Hand - vom Design bis zum fertigen Produkt. |
| 2006 | Strategische Ausrichtung: Schiffbau, industrielle Automatisierung und Simulation. Das Spektrum in der Automatisierung wird um das Prozessleitsystem ALPHA-VISION® VISUalisierung auf Linux-Basis erweitert. |
| 2006 | 20 Jahre alpha-bit GmbH. Mit Kunden und Geschäftspartnern wird in eindrucksvoller Kulisse in der Fränkischen Schweiz gefeiert. 16 Mitarbeiter, Jahresumsatz 1,2 Mio. EUR. |
| 2004 | Umzug in die Räumlichkeiten der Karl-Zucker-Straße, Erlangen. Zwei Büros werden zu einem Standort zusammengefasst. |
| 2003 | Zertifizierung nach ISO 9001:2008 durch die DEKRA |
| 1998 | Neue Geschäftsfelder: Erneuerbare Energien, Verkehrstechnik |
| 1992 | Entwicklung der Produktfamilie ALPHA-VISION® |
| 1986 | Gründung durch Ingenieure der Siemens Automatisierungstechnik, Schwerpunkt Schiffbau. 3 Mitarbeiter |








